Datos técnicos
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 1.500 |
Eje Y: [mm] | 1.000 |
Eje Z: [mm] | 1.000 |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 6 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 10 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 30 - 3.500 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 25 |
cabezal de fresado universal | Zweiachsenfräskopf mit automatischer Werkzeugspannung |
Gama inclinación: | 360 Grad |
Momento de torsión: [Nm] | max. 700 (50 % ED) |
Portaherramientas: | SK 50 |
Cambiador herramientas | Portal |
Capacidad de la herramienta: | 24 |
Mesura mesa: [mm] | 1.600 x 800 |
Potencia máx. absorbida: [kW] | 42 |
Peso máquina: [kg] | 12.500 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 6,1 x 5,2 x 2,9 |
Características de equipo
Rueda electrónica | Heidenhain HR |
Sensor de medida |