ciclo de control de torno | |
Tipo de máquina: | Boehringer VDF DUS 560ti |
Control: | Siemens 810 D + manual turn |
Año de construcción | 1999 |
Id | 15105 |
Datos técnicos
Longitud máx. de torneado: [mm] | 3.500 |
Diámetro máx. de torneado sobre el plano: [mm] | 570 |
Diámetro máx. de rotación a tráves del carro: [mm] | 365 |
Marcha rápida: (X/Z) [m/min] | 10 / 5 |
Taladrado mandril: | 62 |
Velocidad de rotación: [rpm] | 3 - 2.500 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 25 / 20 |
Cabezal móvil | MK 5 |
Características de equipo
Spänewanne | |
Luneta | |
Mandril de tres garras [mm] | |
Portaherramienta |