Centro de mecanización vertical | |
Tipo de máquina: | Ops Ingersoll OPS 550 |
Control: | Andronic 2060 |
Año de construcción | 2008 |
Id | 15090 |
Datos técnicos
Carreras: | |
Eje X: [mm] | 400 |
Eje Y: [mm] | 550 |
Eje Z: [mm] | 350 |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 60 |
Cantidad máx. de revoluciones: [rpm] | 5.000 - 42.000 |
Potencia de accionamiento: [kW] | 17 |
Portaherramientas: | HSK 40 E |
Capacidad de la herramienta: | 32 |
Mesura mesa: [mm] | 450 |
Carga máx. mesa: [kg] | 500 |
Dimensión exterior (largo x ancho x alto): [m] | 2,6 x 2,0 x 2,25 |
Peso máquina: [kg] | 6.500 |
Características de equipo